件名 | 治療時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
カウンセリング | 30分 | 無料 |
検査・資料採得・診断 | 45〜60分 | 46,200〜55,000円 |
コンサルテーション | 治療計画のご説明(術後予想模型製作を含む) | 上記金額に含む |
矯正装置料(全顎矯正) | ||
表側(唇側) 矯正 | 880,000〜935,000円 | |
舌側矯正(裏側) | 1,254,000〜1,364,000円 | |
小児矯正 | 床矯正 | 55,000円(片顎) |
I期治療 | 440,000円〜467,500円 | |
II期治療 | 440,000円〜467,500円 | |
調整料 | 毎月1回 ワイヤー調整、歯ブラシ指導、MFT、PMTC含む | 5,500〜7,700円 |
マウスピース型矯正装置 | インビサライン他 | 935,000円〜990,000円※症例によって前後しますのでお問い合わせください。 |
部分矯正アライナー 1Step (SOFT,HARD) | 13,200円 | |
その他 | ||
保定期間調整料 | 毎月〜6ヶ月に1回(スケーリング、PMTC含む) | 3,300円〜5,500円 |
オフィス ホワイトニング |
上下顎 60分 | 44,000円 |
ホーム ホワイトニング |
カスタムトレー製作+ジェル(5~5) | 38,500円 |
部分矯正装置料 | ||
前歯(犬歯〜犬歯) | ||
検査・診断 コンサルテーション |
33,000円 | |
表側(唇側)矯正 | 330,000円 | |
舌側矯正(裏側) | 462,000円 | |
上下の部分矯正では、これより25〜35万円程度高くなります。 | ||
その他の部分矯正 100,000円〜矯正する歯の本数によりますのでお問い合わせください。 | ||
上顎(下顎のみ) | ||
検査・診断 コンサルテーション |
38,500円 | |
表側(唇側)矯正 | 467.500円 | |
舌側矯正(裏側) | 715,000円 |